03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فوتوم ٢٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
الموزع | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
المختبر | Menarini |
الجهة المسؤولة | Menarini International Operations Luxembourg SA |
بلد المصدر | لوكسمبورغ |
الشركة المصنعة | Daiichi Sankyo Europe GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09CA08 |
فوتوم ٢٠ملجم² :
فوتوم ٢٠ملجم² :
فوتوم ٢٠ملجم² :
فوتوم ٢٠ملجم² :
فوتوم ٢٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فوتوم ٢٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فوتوم ٢٠ملجم² MoH 6577 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 20mg |
السعر العام | 954128.18 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 96413/11 |
تاريخ التقديم | 01/01/2011 |
سنة التسجيل | 2012 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 34.35 CHF | ( 3,552,477.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2268 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 15.64 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 33.7 EUR | ( 3,264,721.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2036 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 197.6 NOK | ( 1,601,350.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 7,0571 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 126.55 NOK | ( 1025561.2 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 954128.18 LBP | ( 954,128.18 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34076,01 LBP | ( 34,076.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 36 TRY | ( 96,480.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2857 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 13.49 EUR | ( 1,306,857.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4818 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 13.89 EUR | ( 1,345,607.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4961 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28UNITA | |
● السعر العام: | 10.17 EUR | ( 985,228.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3632 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 20.39 JOD | ( 2,553,256.19 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7282 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 15.56 JOD | ( 1948438.76 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 10.08 EUR | ( 976,510.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,36 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 9.54 EUR | ( 924197.04 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 9.36 EUR | ( 906,759.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3343 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 6.47 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 6.79 EUR | ( 657788.04 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 13/03/2019 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,2268 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,23 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 36,9 CHF | ( 3,723,120.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2036 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,2 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 36 EUR | ( 3,487,536.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 7,0571 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 7,06 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 211,8 NOK | ( 1,709,944.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 34076,01 LBP | ( 34,076.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 34076,01 LBP | ( 34,076.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1022280,3 LBP | ( 1,022,280.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2857 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,29 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 38,7 TRY | ( 101,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4818 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,48 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 14,4 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4961 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,5 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 15 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3632 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,36 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10,8 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7282 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,73 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 21,9 JOD | ( 2,629,641.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,36 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,36 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 10,8 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3343 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,33 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 9,9 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File